Передвижные подъемники неприводные
E-mail: open(собака)gidrolast.ru
Описание
Передвижные ножничные гидравлические подъемники(пантографные подъемники) с каждым годом становятся наиболее популярны среди строительных и обслуживающих компаний, в связи с их невысокой стоимостью, неприхотливостью в работе и исключительной безопасностью в использовании. Персоналу, работающему на подобных подъемниках, не требуется специальных разрешений.
Основные модели
Фильтр моделей:
Gidrolast NXW1.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 1 300*700мм |
Рабочая высота подъема: | 3 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 1 710мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW1.0.0
Gidrolast NXW2.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 1 850*880мм |
Рабочая высота подъема: | 6 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 1 900мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW2.0.0
Gidrolast NXW2.1.0
Грузоподъемность: | 1 000кг |
Размер платформы: | 1 800*1 000мм |
Рабочая высота подъема: | 6 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2 250мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW2.1.0
Gidrolast NXW3.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 1 800*1 000мм |
Рабочая высота подъема: | 7 500мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2 340мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW3.0.0
Gidrolast NXW4.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 1 800*1 000мм |
Рабочая высота подъема: | 9 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2 480мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW4.0.0
Gidrolast NXW4.1.0
Грузоподъемность: | 1 000кг |
Размер платформы: | 1 800*1 250мм |
Рабочая высота подъема: | 9 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2 550мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW4.1.0
Gidrolast NXW5.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 2 100*1 150мм |
Рабочая высота подъема: | 11 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2 500мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW5.0.0
Gidrolast NXW6.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 2 450*1 350мм |
Рабочая высота подъема: | 12 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2 680мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW6.0.0
Gidrolast NXW6.1.0
Грузоподъемность: | 450 кг |
Размер платформы: | 1800*1000 мм |
Рабочая высота подъема: | 12 000 мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждением): | 2680 мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW6.1.0
Gidrolast NXW7.0.0
Грузоподъемность: | 450кг |
Размер платформы: | 2 450*1 350мм |
Рабочая высота подъема: | 14 000мм |
Высота в сложенном состоянии (с ограждениями): | 2 680мм |
Заявка на заказ модели Gidrolast NXW7.0.0
Конкурентные преимущества
Контакты
Для детального расчета стоимости, Вы можете отправить нам запрос, техническое задание или схему удобным для Вас способом. Любые изменения в параметрах, как правило не приводят к увеличению стоимости за счет «уникальности Вашей конструкции», т.к. вся продукция Gidrolast производятся по требованиям Заказчика.
просто отсканируйте этот баркод.
Контакты
Для детального расчета стоимости, Вы можете отправить нам запрос, техническое задание или схему удобным для Вас способом. Любые изменения в параметрах, как правило не приводят к увеличению стоимости за счет «уникальности Вашей конструкции», т.к. вся продукция Gidrolast производятся по требованиям Заказчика.